序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 空調、洗衣機等電氣設備 | 電氣設備 | 深圳光明九洲工業園 | 44臺 | 深圳市海安電子科技有限公司 | 26600元 | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 筆記本電腦、臺式電腦和打印機等辦公電子設備 | 電子設備 | 深圳光明九洲工業園 | 67臺 | 深圳市浩鑫電子有限公司 | 12000元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 服務器、交換機、拷貝機等數據存儲環節配套電子設備 | 電子設備 | 深圳光明九洲工業園 | 33 臺 | 深圳市弘特技術有限公司 | 28000元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 電芯 充放電、防爆箱、短路試驗機等 動力電池試驗設備 | 機器設備 | 深圳光明九洲工業園 | 7臺 | 深圳市仁東實業有限公司 | 41700元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 晶體測試儀、風扇轉速測試儀、頻譜儀等 產品測試儀器儀表 | 機器設備 | 深圳光明九洲工業園 | 22 臺 | 深圳市鑫鴻基設備有限公司 | 21880元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 打帶機、打包機、叉車等產品包裝、搬運設備 | 機器設備 | 深圳光明九洲工業園 | 16 臺 | 深圳市浩鑫電子有限公司 | 4000元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 點膠機、 點數機、成型機、勁拓波峰焊等 產品插件、組裝環節設備 | 機器設備 | 深圳光明九洲工業園 | 21 臺 | 深圳市仁東實業有限公司 | 26700元 | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 空壓機、冷干機、儲氣罐等壓 縮氣體配套機器設備 | 機器設備 | 深圳光明九洲工業園 | 19 臺 | 深圳市鑫鴻基設備有限公司 | 24180元 | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 辦公桌椅、熱 水器等 辦公設備 | 辦公設備 | 深圳光明九洲工業園 | 29 臺 | 深圳市佳昊再生資源科技有限公司 | 3500元 | 第一名 |
公示期為:2025-09-01~2025-09-05企業聯系電話:寨志春 13990185045