序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁屑 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約9600KG | 單價13.00元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(12500元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。5.公開競價結果后6個月內分批實施處置,期間若市場價格波動超5%,終止交易。 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁邊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1420KG | 單價15.50元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(2200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵(含廢計算機外殼、打印機、碎紙機) | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約1800KG | 單價1.70元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(300元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢紙板 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約680KG | 單價0.90元/KG | 無 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價值低不收取保證金。5.公開競價結果后12個月內分批實施處置。 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢木材 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約3100KG | 單價0.08元/KG | 無 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價值低不收取保證金。5.公開競價結果后12個月內分批實施處置。 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢不銹鋼 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約604KG | 單價11.50元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(700元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢帶鋸條 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約260KG | 單價2.02元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(50元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢酒精瓶 | 生產廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2000個 | 單價0.05元/個 | 具有相應回收資質 | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價值低不收取保證金。 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢銅邊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約41KG | 單價51.00元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢錫渣 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約155KG | 單價90.00元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(1400元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鉬絲 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約81KG | 單價140.00元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(1100元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢覆銅板 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約297KG | 單價7.50元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前一次性電匯支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁塊 | 生產廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 約2500KG | 單價15.50元/KG | 具有相應回收資質 | 按預估重量*處置底價的10%繳納(4000元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個工作日 | 在公示期內通過郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現場看實物。2.單價不低于處置底價,價高者得。3.出貨前一次性電匯支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
公示期為:2025年09月01日~2025年09月12日